
※有効期期限が2ヶ月未満のものは、下記の価格で買取できないこともあります。
個別にメールでお問合せ下さい。
※買取商品によっては身分証の提示が必要になるものがございます。
※チケットファクトリーに商品を発送して頂き、検品後、振込いたします。
振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。
※下記の買取価格はネット買取価格のみの取り扱いになります店頭価格とは異なります
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| 商品券 | 全国共通商品券 一部買取不可(倒産など) |
一律 | 97% |
| 大丸・高島屋・阪急・近鉄 | 96.5% | ||
| JCB・VISA | 96.5% | ||
| 京阪・阪神・三越・西友・ダイエー・デパート共通 ニコス・UFJ(ミリオン)・UC・イオン・DC ジャスコ・イズミヤ・ライフ・アメックス |
95% | ||
| 松屋・小田急・東武・名鉄・農協・長崎屋・イトーヨーカドー ユニー・阪神みどり会・地方提携百貨店各種 |
94% | ||
| 友の会(大丸・高島屋・阪急・近鉄) | 92% | ||
|
東急観光(ショッピング&グルメ)オークワ・OPC KC(国内信販)・パルコ・ニッショー・平和堂 そごう・関西スーパー |
90% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| 旅行券 | JTB | 30万円未満 | 95% |
| 30万円以上 | 96% | ||
| 日本旅行 | 95% | ||
| 近畿日本ツーリスト | 95% | ||
| WENS(JR西日本) | 95% | ||
| 阪急交通社・京阪交通社 | 95% | ||
|
東急観光・読売旅行・日通旅行・農協・名鉄・西鉄 東武トラベル・びゅう他JR各社・ダイエーOMC |
90% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 |
|---|---|---|
|
株主優待券・テーマパーク入場券 ※時期・有効期限により価格は変動します |
JAL株主優待券 | 4.000円 |
| ANA株主優待券 | 6.000円 | |
| JR西日本株主優待券 | 3,500円 | |
| JR東日本株主優待券 | 800円 | |
| JR東海株主優待券 | 500円 | |
| JTB全国レジャー券500円 | 350円 | |
| 藤田観光株主優待券(1冊) | 4,000円 | |
| TDL(ディズニーランド・シー)入場券(株主優待券) | 4,500円 | |
| USJ入場券(5500円未満の額面入は除く) | 4,500円 | |
| サンリオピューロランド | 500円 |
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| ビール券 | ビール券(大ビン) | 額面672円 | 650円 |
| 額面674円 | 650円 | ||
| 額面706円 | 680円 | ||
| 1,000枚以上 | 696 | ||
| その他ビール券(缶・旧券等) | 90% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| おこめ券 | 額面540円 米販店売価595円 |
額面540円 | 500円 |
| 額面440円 | 400円 | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| 図書券・図書カード | 500円券 | 一律 | 470円 |
| 図書カード | 93% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 |
|---|---|---|
| 音楽ギフト券 | 500円・1,000円 | 92% |
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| テレカ | 50度数 | 一律 | 〜380円 |
| 105度数 | 〜850円 | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| 郵便はがき | 通常はがき | 40円 | |
| 往復はがき | 80円 | ||
| 旧はがき/使用前はがき(旧年賀・かもメールなど) | 35円 | ||
| 郵便切手 | 通常切手 | 50円以上シート | 75% |
| 50円以上バラ | 70% | ||
| 記念切手 | 50円以上シート | 65% | |
| 50円以上バラ | 65% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 10,000円以上 | 95% | |
| 1,000円以上〜10,000円未満 | 92% | ||
| 200円〜1,000円未満 | シート(100枚綴り) | 95% | |
| バラ | 90% | ||
| 登記印紙 | 500円・1,000円 | シート・バラ | 92% |
| その他額面 | 70% | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 |
|---|---|---|
|
各種カード (クオカードは買取出来ないものもあります) |
オレンジカード・スルっと関西 | 95% |
| Jスルー | 97% | |
| クオカード | 92% |






